根据2021年中国大学生计算机大赛重庆市级赛规程,2021年市赛分为初评与复评两个阶段。在市赛初评阶段,经过专家的认真评阅和复查,筛选出部分作品进入市赛复评。具体作品清单详见附件。
入围市赛复评的标准是:
1、质量较高的作品
2、有争议需要进一步核查澄清的作品
市赛复评通过网络视频答辩的方式进行,比赛详情后续会发布公告。请参赛队认真做好准备,积极参赛。
因质量较高进入复评的作品预期将授市级赛一、二、三等奖;因争议和需要进一步核查澄清而进入复评的作品,如果最终认定符合参赛规程且质量达到市赛标准的可授一、二、三等奖,质量不达标的不授等级奖项,认定违规的不授奖且将根据违规违纪情况进行处罚。
初评阶段未进入复评的作品,根据作品质量授予相应等级奖项,质量不达标作品不授等级奖项,认定违规的不授奖且将根据违规违纪情况进行处罚。
所有作品所授奖项待市赛全部结束后一并公告。
违规违纪参赛作品,一经查实即行公布。
参赛作品申诉与举报邮箱:290441667@qq.com
(注:不受理关于作品初评结果调整、复查的申诉)
附件:入围名单(本科组)
作品编号 | 作品名称 | 参赛学校 | 作品类别 | 作品子类别 | 作者1 |
2021030303 | 乘用车细分市场销量大数据预测系统 | 重庆邮电大学(本科) | 大数据应用 | 大数据实践 | 张安顺 |
2021026642 | 基于原生数据的航空企业精准营销策略分析 | 重庆工商大学(本科) | 大数据应用 | 大数据实践 | 周俊宇 |
2021020373 | 基于Spark下的娱乐混合推荐及智能决策系统 | 重庆移通学院(本科) | 大数据应用 | 大数据实践 | 吴孝容 |
2021020372 | 天生我才必有用——大数据求职推荐系统 | 重庆移通学院(本科) | 大数据应用 | 大数据实践 | 陈奕良 |
2021030304 | 基于NLP技术的科技项目需求匹配系统 | 重庆邮电大学(本科) | 大数据应用 | 大数据实践 | 华尹 |
2021030473 | 基于spark的火灾大数据分析可视化和规模预测系统 | 西南大学(本科) | 大数据应用 | 大数据实践 | 邓欣 |
2021030302 | 基于大数据的心血管疾病智能辅助诊断系统 | 重庆邮电大学(本科) | 大数据应用 | 大数据实践 | 杨智 |
2021029882 | 基于知识图谱的多维警情分析系统 | 重庆科技学院(本科) | 大数据应用 | 大数据实践 | 车承志 |
2021033510 | 基于深度学习的五官关键点跟随控制轮椅 | 重庆科技学院(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 陈麒霖 |
2021030307 | 基于嵌入式神经网络加速器智能无人打捞系统 | 重庆邮电大学(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 肖庆 |
2021039462 | 基于深度学习目标跟踪算法的智慧交通监控视频分析系统 | 重庆工程学院(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 张启航 |
2021032673 | AI+“项目驱动式教学“创新平台 | 重庆大学(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 方植滨 |
2021032676 | 智能驾驶员疲劳监测系统 | 重庆大学(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 蒋大东 |
2021010448 | 多功能疫情防控设备 | 重庆移通学院(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 蹇棋林 |
2021032675 | 基于图像识别的行人检测系统 | 重庆大学(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 胡泰航 |
2021025779 | 智能物流搬运车 | 重庆移通学院(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 方健紅 |
2021032678 | 基于计算机视觉的受精蛋智能识别系统 | 重庆大学(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 虞皖川 |
2021030308 | 运动想象脑电信号解码与脑控小车 | 重庆邮电大学(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 王圆坤 |
2021030306 | 智达科技—基于边缘计算的智能巡检配送机器人 | 重庆邮电大学(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 李秋明 |
2021039991 | 汽车SOS系统 | 重庆工程学院(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 周帅 |
2021030198 | 图像中复杂文本识别系统 | 重庆理工大学(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 晏术林 |
2021035603 | 行车卫士 | 重庆师范大学(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 陈富烊 |
2021025789 | 虚拟跑步 | 重庆移通学院(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 陈真文 |
2021033531 | 基于opencv的智能魔方还原教学网站 | 重庆科技学院(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 蔡枫林 |
2021004638 | 基于双目视觉之桥梁变形检测 | 重庆三峡学院(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 陈渊 |
2021032674 | 基于机器学习的有机光伏材料性能预测系统 | 重庆大学(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 高鸿成 |
2021029886 | 基于深度学习的素描转彩色人像设计与开发 | 重庆科技学院(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 刘航 |
2021029885 | 校园灯光节能管理小程序 | 重庆科技学院(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 王文佳 |
2021029881 | 基于深度学习的书法风格识别APP | 重庆科技学院(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 杨武霖 |
2021035407 | 基于前端人工智能的自定义图像风格迁移系统 | 重庆科技学院(本科) | 人工智能应用 | 人工智能实践赛(普通赛道) | 陈旋 |
2021032685 | 智音未来 | 重庆大学(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 吴春联 |
2021032691 | 诗经小镜 | 重庆大学(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 蒋博文 |
2021009739 | 基于图论剪枝算法的智慧医疗平台 | 重庆工商大学(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 何颖 |
2021033500 | 脑电信号控制的智能轮椅研发 | 重庆科技学院(本科) | 软件应用与开发 | 算法设计与应用 | 刘肇川 |
2021030211 | SuperBaby | 重庆理工大学(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 胡超杰 |
2021025758 | 趣背单词小程序 | 重庆移通学院(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 李玲 |
2021025759 | 自适应算法下的智能交通灯及路况预测 | 重庆移通学院(本科) | 软件应用与开发 | 算法设计与应用 | 方嘉敏 |
2021035802 | 基于VC++2010编程工具的C语言线下习题答题器 | 重庆科技学院(本科) | 软件应用与开发 | 管理信息系统 | 陈伟煌 |
2021035575 | 既行则安-基于卷积神经网络的疲劳检测 | 重庆工程学院(本科) | 软件应用与开发 | 算法设计与应用 | 王康 |
2021025762 | 基于智能图像识别的种植推荐系统 | 重庆移通学院(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 张林康 |
2021025768 | LoveBank聚慧爱心小程序 | 重庆移通学院(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 杨运玲 |
2021032692 | 基于 5G 和边缘计算的车队透传应用设计与实现 | 重庆大学(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 王彦景 |
2021036830 | 武陵山片区农产品地理标志平台 | 长江师范学院(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 王梅 |
2021025774 | 协学编程教辅系统 | 重庆移通学院(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 胡人天 |
2021035595 | 真实数据驱动的双线双向文化扶贫平台 | 重庆师范大学(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 陈千喜 |
2021004636 | 南博APP-分布式微博平台 | 重庆三峡学院(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 陆双龙 |
2021036823 | “码上推优”绿色农产品销售系统 | 长江师范学院(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 韩冬 |
2021025773 | 智慧医疗之中医云端诊断辅助系统 | 重庆移通学院(本科) | 软件应用与开发 | 管理信息系统 | 霍之锐 |
2021025765 | Quer考 | 重庆移通学院(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 冷澳 |
2021025760 | 智能新闻分析推荐系统 | 重庆移通学院(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 安志华 |
2021031559 | 游乐场排队系统 | 重庆交通大学(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 袁星星 |
2021036441 | 畜慧牧业 | 重庆财经学院(本科) | 软件应用与开发 | 算法设计与应用 | 卢星辛 |
2021035598 | 微光——知识扶贫 | 重庆师范大学(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 李姗 |
2021030318 | 记账鸭 | 重庆邮电大学(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 张哲 |
2021030692 | 基于迁移学习的科研文档智能管理系统 | 重庆科技学院(本科) | 软件应用与开发 | 管理信息系统 | 黄明鑫 |
2021029880 | 宿舍安全管理系统 | 重庆科技学院(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 李成钰汶 |
2021032689 | CQU校园生活微平台 | 重庆大学(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 胡卫 |
2021035576 | 红色记忆 红色文化宣传平台 | 重庆工程学院(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 邱兴亮 |
2021034266 | 医聊 | 重庆文理学院(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 宋璐池 |
2021004642 | 一带一路数据可视化 | 重庆三峡学院(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 张倩闻 |
2021034263 | 智慧幼教 | 重庆文理学院(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 朱泽明 |
2021030310 | 互联网金融企业风险大数据监管系统 | 重庆邮电大学(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 李辰宇 |
2021035608 | CyCampus人仁高校服务平台 | 重庆师范大学(本科) | 软件应用与开发 | 管理信息系统 | 刘昕悦 |
2021030316 | LikeMusic | 重庆邮电大学(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 王菁精 |
2021030181 | 凡渡_AWD攻防对抗平台 | 重庆理工大学(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 潘怡 |
2021030309 | 高校舆情大数据分析与监控平台 | 重庆邮电大学(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 闫振兴 |
2021030201 | 安全风险源动态管理系统 | 重庆理工大学(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 李财艺 |
2021011062 | 延易居—养老产品门户系统 | 重庆移通学院(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 龙杰炜 |
2021035582 | 小券 | 重庆工程学院(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 骆力 |
2021035612 | 星球club-青年文旅 | 重庆师范大学(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 汤依磊 |
2021025771 | 菜帮--基于milvus AI向量搜索引擎的以图搜图的菜谱小程序 | 重庆移通学院(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 谭帮华 |
2021035583 | 随变衣租 | 重庆工程学院(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 谢煌腾 |
2021026631 | NoCommunity-不仅仅是大学社区 | 重庆工商大学(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 何锦涛 |
2021026612 | 基于Websocket的社团管理系统 | 重庆工商大学(本科) | 软件应用与开发 | 管理信息系统 | 朱泽峰 |
2021035577 | 反诈预警守护系统 | 重庆工程学院(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 谢旺 |
2021036824 | 基于微服务架构的农业物联网远程实时监测系统 | 长江师范学院(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 林宇欣 |
2021035616 | 基于视线追踪技术的智能阅读器 | 重庆师范大学(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 欧秀成 |
2021035571 | 智慧化养老信息管理平台 | 重庆工程学院(本科) | 软件应用与开发 | 管理信息系统 | 李哲 |
2021029873 | 掌上重科 | 重庆科技学院(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 袁健钧 |
2021025755 | Recollection | 重庆移通学院(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 黄铃娜 |
2021030209 | EasyCreate-AI | 重庆理工大学(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 郑辉 |
2021029237 | 语音垃圾分类 | 重庆人文科技学院(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 徐业军 |
2021030691 | 好未来APP | 重庆科技学院(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 蔡枫林 |
2021036440 | 智慧菜篮 | 重庆财经学院(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 张银 |
2021004639 | 峡医派 | 重庆三峡学院(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 徐秦富 |
2021032693 | 重拼拼 | 重庆大学(本科) | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 杨彬 |
2021032687 | 辩之竹——以云服务予力新时代辩论 | 重庆大学(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 于卓浩 |
2021034636 | 学业帮 | 重庆科技学院(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 秦正岭 |
2021029877 | 基于WebRTC和Mahout 的DawnCloud学习室 | 重庆科技学院(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 张晨曦 |
2021029878 | 多语言实时翻译助手设计与实现 | 重庆科技学院(本科) | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 马象平 |
2021010553 | 一个重庆大学生的冬奥梦 | 重庆移通学院(本科) | 数媒动漫与短片(普通组) | 数字短片 | 杨康迪 |
2021035521 | 传递TRANSMIT | 中国人民解放军陆军勤务学院(无) | 数媒动漫与短片(普通组) | 动画 | 韩宇泱 |
2021036020 | 梦想攀登者 | 中国人民解放军陆军勤务学院(无) | 数媒动漫与短片(普通组) | 动画 | 关越 |
2021036475 | Reborn | 重庆科技学院(本科) | 数媒动漫与短片(普通组) | 数字短片 | 喻湘洋 |
2021036831 | 谈古代体育运动之田径的魅力 | 长江师范学院(本科) | 数媒动漫与短片(普通组) | 纪录片 | 刘相君 |
2021032694 | 大美中国·喜迎冬奥 | 重庆大学(本科) | 数媒动漫与短片专业组 | 动画 | 修晓晴 |
2021041517 | 上弦月半——弓 | 重庆城市科技学院(本科) | 数媒动漫与短片专业组 | 纪录片 | 周宇超 |
2021032695 | 花样年“滑” | 重庆大学(本科) | 数媒动漫与短片专业组 | 纪录片 | 陈裕华 |
2021032795 | 你行我行冬奥同行 | 重庆文理学院(本科) | 数媒动漫与短片专业组 | 动画 | 杜星 |
2021036712 | 窥形意 | 重庆城市科技学院(本科) | 数媒动漫与短片专业组 | 纪录片 | 林立兴 |
2021032696 | 足上功夫 | 重庆大学(本科) | 数媒动漫与短片专业组 | 数字短片 | 徐舒婷 |
2021030319 | 影梦 | 重庆邮电大学(本科) | 数媒动漫与短片专业组 | 纪录片 | 王英楠 |
2021035597 | 缘起少林 | 重庆师范大学(本科) | 数媒动漫与短片专业组 | 纪录片 | 郭思琪 |
2021032796 | 民族传统体育——八段锦 | 重庆文理学院(本科) | 数媒动漫与短片专业组 | 动画 | 吴波 |
2021031612 | 交融冬奥 | 重庆交通大学(本科) | 数媒静态设计(普通组) | 平面设计 | 郑沛 |
2021034260 | 奥雪零霜 | 重庆文理学院(本科) | 数媒静态设计(普通组) | 平面设计 | 唐新雨 |
2021031724 | 京韵冬奥 | 重庆交通大学(本科) | 数媒静态设计(普通组) | 平面设计 | 李可芬 |
2021010561 | 张家口孩子盼奥运 | 重庆移通学院(本科) | 数媒静态设计(普通组) | 平面设计 | 杨晨龙 |
2021040140 | 花样滑雪绽放冰雪魅力 | 长江师范学院(本科) | 数媒静态设计(普通组) | 平面设计 | 田文超 |
2021032699 | 国韵东傲 | 重庆大学(本科) | 数媒静态设计(普通组) | 平面设计 | 李青蔓 |
2021032698 | 冰上相约,雪中有情 | 重庆大学(本科) | 数媒静态设计(普通组) | 平面设计 | 韩珂 |
2021029876 | 雪舞飞扬 | 重庆科技学院(本科) | 数媒静态设计(普通组) | 平面设计 | 陈诺 |
2021032794 | 墩墩在冬奥 | 重庆文理学院(本科) | 数媒静态设计专业组 | 平面设计 | 蒋语涵 |
2021032705 | 城市跳跃•智能化多功能路灯 | 重庆大学(本科) | 数媒静态设计专业组 | 环境设计 | 曲晓彤 |
2021032704 | 竞末之风 · 离手智能吹风机 | 重庆大学(本科) | 数媒静态设计专业组 | 产品设计 | 张珂源 |
2021031625 | 跃冬 | 重庆对外经贸学院(本科) | 数媒静态设计专业组 | 平面设计 | 莫思思 |
2021032700 | 城市魔盒 | 重庆大学(本科) | 数媒静态设计专业组 | 环境设计 | 朱承发 |
2021030175 | wander | 重庆理工大学(本科) | 数媒游戏与交互设计(普通组) | 游戏设计 | 聂琪其 |
2021030206 | 节奏奥运 | 重庆理工大学(本科) | 数媒游戏与交互设计(普通组) | 游戏设计 | 丹阳 |
2021030193 | 秦骑杯 | 重庆理工大学(本科) | 数媒游戏与交互设计(普通组) | 游戏设计 | 杨杰 |
2021010450 | 梦回中古奥运VR | 重庆移通学院(本科) | 数媒游戏与交互设计专业组 | 虚拟现实VR与增强现实AR | 杨志 |
2021010449 | 流浪地球-圣火重燃 | 重庆移通学院(本科) | 数媒游戏与交互设计专业组 | 游戏设计 | 胡圣昊 |
2021035567 | 单板滑雪竞速赛 ——基于Reworld编辑器的开发 | 重庆工程学院(本科) | 数媒游戏与交互设计专业组 | 游戏设计 | 黄安文 |
2021034261 | 云顶大冒险 | 重庆文理学院(本科) | 数媒游戏与交互设计专业组 | 游戏设计 | 周鑫 |
2021010552 | 雪中困境 | 重庆移通学院(本科) | 数媒游戏与交互设计专业组 | 游戏设计 | 鲁上靖 |
2021035570 | 盖房达人 | 重庆工程学院(本科) | 数媒游戏与交互设计专业组 | 游戏设计 | 李莉丹 |
2021035600 | “语句小裁缝”——批注 | 重庆师范大学(本科) | 微课与教学辅助 | 汉语言文学(唐诗宋词)微课 | 牛鸿伟 |
2021030470 | 杠杆原理 | 西南大学(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 付木子 |
2021032706 | 中古音《卜算子·我住长江头》 | 重庆大学(本科) | 微课与教学辅助 | 汉语言文学(唐诗宋词)微课 | 蒋博文 |
2021035613 | 《探究月相的奥秘》 | 重庆师范大学(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 刘紫琪 |
2021030454 | 分形之美:看得见的递归 | 西南大学(本科) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 白一帆 |
2021030467 | 原来我有超能力——人体的免疫系统 | 西南大学(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 吴道婷 |
2021025780 | 六分钟学会插入排序 | 重庆移通学院(本科) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 郭昭贝 |
2021031742 | 正方体的“十一”变 | 重庆对外经贸学院(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 张榆靖 |
2021025756 | 少年爱国说 | 重庆移通学院(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 田甜 |
2021030690 | 《垃圾回“家”》Scratch少儿编程 | 西南大学(本科) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 刘二润 |
2021025784 | 乐学for循环 | 重庆移通学院(本科) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 王琼 |
2021031948 | 奇妙的生命之网 | 重庆对外经贸学院(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 樊清美 |
2021031658 | 白求恩之眼——医学影像的降噪技术 | 中国人民解放军陆军军医大学(无) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 刘祥东 |
2021032708 | 函数指针 | 重庆大学(本科) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 张佳莹 |
2021031722 | 角的初步认识 | 重庆对外经贸学院(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 孙艺玲 |
2021034150 | “感时花溅泪,恨别鸟惊心”中的移情手法分析 | 重庆人文科技学院(本科) | 微课与教学辅助 | 汉语言文学(唐诗宋词)微课 | 李成 |
2021035604 | C语言程序设计中的套娃——“函数的递归” | 重庆师范大学(本科) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 郑文溢 |
2021031920 | 数字寻宝 | 重庆对外经贸学院(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 李柠 |
2021029063 | 人工智能 | 重庆三峡学院(本科) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 朱江笙 |
2021010560 | 电流、洪流、数据流! | 重庆移通学院(本科) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 车毅 |
2021037435 | 四季的变化 | 长江师范学院(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 何浪 |
2021037434 | 小水滴的旅行——水循环 | 长江师范学院(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 周谱旭 |
2021025792 | 微课堂之清平调 | 重庆移通学院(本科) | 微课与教学辅助 | 汉语言文学(唐诗宋词)微课 | 蔡平莎 |
2021036016 | 黄金分割 | 西南大学(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 黄紫云 |
2021035519 | 边塞诗赏析 | 中国人民解放军陆军勤务学院(无) | 微课与教学辅助 | 汉语言文学(唐诗宋词)微课 | 孟佳杰 |
2021031615 | 瑞课堂《望岳》 | 重庆交通大学(本科) | 微课与教学辅助 | 汉语言文学(唐诗宋词)微课 | 廖家慧 |
2021030463 | 科学认识新冠病毒灭活疫苗 | 西南大学(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 黎嫣 |
2021030465 | 认识经纬度 | 西南大学(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 胡映辰 |
2021034146 | “持节云中,何日遣冯唐?”的典故分析 | 重庆人文科技学院(本科) | 微课与教学辅助 | 汉语言文学(唐诗宋词)微课 | 袁爽 |
2021010145 | 机器之“眼” | 重庆三峡学院(本科) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 李娟 |
2021034265 | 打鱼晒网中的算法思想 | 重庆文理学院(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 王旭云 |
2021034151 | 解读陆游《卜算子.咏梅》中的梅花形象 | 重庆人文科技学院(本科) | 微课与教学辅助 | 汉语言文学(唐诗宋词)微课 | 聂明会 |
2021035602 | “立志创新”系列微课—matplotlib库绘制折线图 | 重庆师范大学(本科) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 朱奕捷 |
2021031521 | python爬虫初体验 | 中国人民解放军陆军军医大学(无) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 赵高令 |
2021031941 | 诗与美食不可辜负——《惠崇春江晚景》苏轼 | 重庆对外经贸学院(本科) | 微课与教学辅助 | 汉语言文学(唐诗宋词)微课 | 刘甜甜 |
2021031747 | 人民币的自我介绍 | 重庆对外经贸学院(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 李双 |
2021036015 | 糖类之于我 | 西南大学(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 王佳琦 |
2021025785 | 因式分解之有趣的提公因式法 | 重庆移通学院(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 梁擎天 |
2021030325 | 程序鼠——基于微信小程序与游戏开发的教学辅助微课 | 重庆邮电大学(本科) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 何沁阳 |
2021025767 | 福格模型之网瘾少年变形计 | 重庆移通学院(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 谭婷婷 |
2021035614 | 食四方烟火—PPT解锁随机转盘 | 重庆师范大学(本科) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 陈敏 |
2021030455 | 如何科学减肥 | 西南大学(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 王禧萍 |
2021025763 | 新冠小C的自述 | 重庆移通学院(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 熊林 |
2021025783 | 不是KFC 是NFC! | 重庆移通学院(本科) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 谢帆冰 |
2021025761 | 趣话党史 | 重庆移通学院(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 黄经纬 |
2021030471 | 生命教育:何谓死亡 | 西南大学(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 陈施含 |
2021025781 | 白雪公主教你快速排序 | 重庆移通学院(本科) | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程微课 | 高琼芳 |
2021030812 | 抗击疫情希望同行-新型冠状病毒护理防护知识 | 中国人民解放军陆军军医大学(无) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 姚喜 |
2021030214 | 基于实物识别的MR装配诱导系统设计 | 重庆理工大学(本科) | 微课与教学辅助 | 虚拟实验平台 | 章迅 |
2021036481 | 看我“七十二变”——基因突变 | 西南大学(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 张钰麟 |
2021031947 | 你好,氢气! | 重庆对外经贸学院(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 谷欢 |
2021031627 | 传染病扩散模拟实验器 | 中国人民解放军陆军军医大学(无) | 微课与教学辅助 | 虚拟实验平台 | 牛可为 |
2021034153 | 解析王维《相思》中“红豆”的意象 | 重庆人文科技学院(本科) | 微课与教学辅助 | 汉语言文学(唐诗宋词)微课 | 王玲俐 |
2021031937 | 春望 | 重庆对外经贸学院(本科) | 微课与教学辅助 | 汉语言文学(唐诗宋词)微课 | 丁佳 |
2021031933 | 有序数对 | 重庆对外经贸学院(本科) | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程微课 | 熊晨宏 |
2021034144 | “但愿人长久,千里共婵娟”中”婵娟”的意象 | 重庆人文科技学院(本科) | 微课与教学辅助 | 汉语言文学(唐诗宋词)微课 | 李丽莎 |
2021039999 | 跳伞落地定位预警系统 | 重庆工程学院(本科) | 物联网应用 | 行业应用 | 李俊翰 |
2021032711 | EASY TRAVEL 优行—基于物联网云平台的适老温测信息追踪系统 | 重庆大学(本科) | 物联网应用 | 医药卫生 | 张荣宇 |
2021036476 | 基于机器学习车内儿童哭声检测报警系统设计与实现 | 重庆科技学院(本科) | 物联网应用 | 医药卫生 | 饶忠睿 |
2021033666 | 一款适用于医院诊室的防疫非接触式系统 | 重庆工程学院(本科) | 物联网应用 | 医药卫生 | 罗满 |
2021030179 | 基于YOLOV4+Deepsort的车载超视距辅助驾驶系统 | 重庆理工大学(本科) | 物联网应用 | 数字生活 | 李旭 |
2021033665 | 隧安盾—基于物联网技术隧道智能环境控制系统 | 重庆工程学院(本科) | 物联网应用 | 行业应用 | 向川 |
2021026627 | 基于虹软人脸识别SDK的无源设备管理系统 | 重庆工商大学(本科) | 物联网应用 | 行业应用 | 朱泽峰 |
2021026618 | 基于知识图谱的COVID-19精准防控系统 | 重庆工商大学(本科) | 物联网应用 | 医药卫生 | 黄旭 |
2021033511 | 基于深度学习的智能化安防追踪系统 | 重庆科技学院(本科) | 物联网应用 | 城市管理 | 张晨曦 |
2021040294 | 智能烘烤物联网管理系统 | 西南大学(本科) | 物联网应用 | 行业应用 | 任航宇 |
2021030549 | 智能家居燃气泄漏检测系统 | 重庆科技学院(本科) | 物联网应用 | 数字生活 | 蒋继发 |
2021040001 | 无网覆盖天地通 | 重庆工程学院(本科) | 物联网应用 | 数字生活 | 郭子炎 |
2021030326 | 智慧急救车车联网系统 | 重庆邮电大学(本科) | 物联网应用 | 医药卫生 | 陈鹏宇 |
2021030189 | farmer大棚管家 | 重庆理工大学(本科) | 物联网应用 | 行业应用 | 王荣东 |
2021010146 | 慧眼之家 | 重庆三峡学院(本科) | 物联网应用 | 行业应用 | 林龙元 |
2021039998 | 室内导航与反向寻车系统 | 重庆工程学院(本科) | 物联网应用 | 行业应用 | 彭炜文 |
2021036825 | 自动巡警机器人 | 长江师范学院(本科) | 物联网应用 | 行业应用 | 陈琳玲 |
2021036598 | 红外热成像报警系统 | 重庆科技学院(本科) | 物联网应用 | 行业应用 | 曹龙 |
2021040000 | 汽车SOS系统 | 重庆工程学院(本科) | 物联网应用 | 行业应用 | 彭炜文 |
2021032772 | 基于深度学习的自定义交互式康复训练平台 | 重庆科技学院(本科) | 物联网应用 | 医药卫生 | 徐杰 |
2021004635 | 智能城市照明系统 | 重庆三峡学院(本科) | 物联网应用 | 城市管理 | 马灵 |
